Сравнительный рейтинг 2-х территорий
| № тренда | Наименование показателя | Весовое значение |
|
Т 1.1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, функционирующих в пределах фонда оплаты труда, сформированного по установленным нормативам | 5 |
|
Т 1.2 | Доля муниципальных образовательных учреждений, передавших клининговые и бухгалтерские услуги внешнему оператору | 15 |
|
Т 1.3 | Доля численности работников, не получающих доплаты до уровня минимального размера оплаты труда | 15 |
|
Т 1.4 | Доля средств, сэкономленных в пределах норматива на фонд материальных затрат за счет местного бюджета, направленная на повышение заработной платы педагогов | 15 |
|
Т 1.5 | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда муниципальных общеобразовательных учреждений | 15 |
| Т 1.6 | Рост заработной платы педагогических работников отрасли образования | 20 |
|
| итого по направлению | 85 |
| № тренда | Наименование показателя | Весовое значение |
|
Т 2.1 | Среднее количество обучающихся в расчете на одного работника муниципальных общеобразовательных учреждений | 10 |
|
Т 2.2 | Среднее количество обучающихся в расчете на одного учителя муниципальных общеобразовательных учреждений | 10 |
|
Т 2.3 | Средняя наполняемость классов-комплектов общеобразовательных учреждений | 10 |
|
Т 2.4 | Среднее количество обучающихся на старшей ступени в расчете на одно муниципальное общеобразовательное учреждение, имеющее старшую ступень обучения | 5 |
|
Т 2.5 | Доля выпускников 9-х классов отдаленных сельских общеобразовательных школ, продолживших обучение в учреждениях начального и среднего профессионального образования (за исключением учреждений НПО, СПО г.Перми) | 15 |
| Т 2.6 | Доля муниципальных автономных дошкольных и общеобразовательных учреждений в общем числе муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений | 5 |
|
| итого по направлению | 55 |
| № тренда | Наименование показателя | Весовое значение |
| Т 3.1 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, имеющих основную группу для занятий по физической культуре | 5 |
|
Т 3.2 | Доля несовершеннолетних (в возрасте 14-17 лет), проживающих на территории муниципального образования, не совершивших преступления | 10 |
| Т 3.3 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, не перешедших из "группы риска" в СОП | 10 |
| Т 3.4 | Коэффициент эффективности организации дошкольного образования | 10 |
| Т 3.5 | Среднее значение средств фонда оплаты труда в системе дополнительного образования в расчете на одного ребенка в возрасте от 7 до 18 лет | 10 |
| Т 3.6 | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации (не менее 72 часов) в текущем году | 5 |
|
| итого по направлению | 50 |
| № тренда | Наименование показателя | Весовое значение |
|
Т 4.1 | Доля муниципальных образовательных учреждений, принятых комиссиями к началу учебного года | 10 |
|
Т 4.2 | Доля обучающихся, воспитанников, посещающих муниципальные образовательные учреждения, имеющие лицензию на образовательную деятельность | 10 |
| Т 4.3 | Доля образовательных учреждений, заключивших энерго-сервисные контракты | 15 |
|
Т 4.4 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ежедневно обновляемые электронные дневники | 5 |
|
Т 4.5 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих постоянный доступ к сети Интернет на скорости не менее 256 Кбит/с и внедряющих программное обеспечение на базе свободного программного обеспечения операционной системы Linex | 5 |
| Т 4.6 | Доля общеобразовательных учреждений, обеспечивших предоставление 5 видов электронных услуг, определенных распоряжением Правительства РФ 17.12.009 № 1993-р | 5 |
|
| итого по направлению | 50 |
| № тренда | Наименование показателя | Весовое значение |
| Т 5.1 | Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам трех предметов единого государственного экзамена не менее 225 баллов | 10 |
| Т 5.2 | Доля предметов, по которым сдается единый государственный экзамен, с результатом выше среднего по России | 10 |
| Т 5.3 | Доля обучающихся, успешно сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в едином государственном экзамене | 10 |
| Т 5.4 | Средний балл по обязательным предметам итоговой (государственной) аттестации, полученный обучающимися в 9-х классах муниципальных общеобразовательных учреждений | 10 |
| Т 5.5 | Средний балл по единому региональному тесту (4, 7 класс), полученный обучающимися в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 10 |
| Т 5.6 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ставших победителями или призерами российских или региональных предметных олимпиад, иных творческих конкурсов школьников, спортивных соревнований (согласно перечню Министерства образования Пермского края) | 10 |
|
| итого по направлению | 60 |







